| 所在地 |   八王子の杜公園墓地:はちおうじのもりこうえんぼち | |
|---|---|---|
| 東京都八王子市 廿里町51-7 | ||
| 管理・事業主体 | ||
| (宗)浄土真宗 東本願寺派 本山 東本願寺 | ||
| 総面積 | 6,540.0   | |
| 総区画数 | 1,056区画 | |
| 受入可能宗派 | ||
| 宗旨・宗派不問 | ||
| 休園日 | なし | |
| 沿線・高速道路 | 最寄駅・I.C. | 最寄駅・I.C. ~ 霊園間 | |
|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線 | 高尾駅北口 | 徒歩約9分 | 
| 京王線 | 高尾駅北口 | 徒歩約9分 | |
| 中央自動車道 | 八王子I.C.第2出口 | 車で約25分 | |
| 圏央道 | 高尾山I.C. | 車で約10分 | 
施設
  | 施 設 |   | 管理事務所 |   | 駐車場 |   | 法要施設 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 礼拝施設 |   | 納骨堂 |   | トイレ | ||
|   | 水 道 |   | 緑 地 |   | あずま屋 | ||
|   | 休憩所 |   | 会席所 |   | 売 店 | ||
| 特記事項 | - | ||||||
| 面積:単位(  ) | 0.80 | 1.62 | 1.98 | 2.43 | 2.70 | 3.24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霊園価格内訳 | |||||||
| 永代使用料(非課税) | 136,000 | 275,400~ | 376,200~ | 413,100~ | 558,900~ | 605,880~ | |
|  墓石の価格+ 工事料(税込) | 935,000~ | 2,291,300~ | 2,401,300~ | 2,511,300~ | 2,544,300~ | 2,621,300~ | |
| 合計 | 1,071,000~ | 2,566,700~ | 2,777,500~ | 2,924,400~ | 3,103,200~ | 3,227,180~ | |
| 管理料(税込) | 10,000 | 15,000 | 18,500 | 21,000 | 24,000 | 28,000 | |
| 備考 | - | - | - | - | - | - | 
 スクロールできます
スクロールできます- 墓石の価格には、外柵・納骨棺が含まれています。
- 墓石の価格+工事料・管理料は、税込価格を記載しております。
- 上記管理料は1年分となります。
霊園地図・お問合せ先
| お問合せ先 | 東京都霊園ガイド | 
|---|---|
| 電 話 |  0120-811-966 | 
| 詳細地図(PDF) | - | 

 
 




